Хамгийн ядуу нь Монгол улс бишээ. Монгол улс ийм ч ядуу, тийм ч хөгжилгүй , гадаадад очиж сурмаар байна, зээл тусламж энэ тэр гэсээр байгаад бид өөрсдийгөө хамгийн ядуу улсад амьдарч байгаа юм шиг л ярьцгаадаг. Харин тэр сайхан гадаадад нь Монголоос хэд дахин долоон дор ядуу улсууд байгаа харамсалтай. Бид нэг ч удаа болов өөр өнцгөөс хараад үзье. Монгол нь хөгжлийн түвшинг доторхойлдог дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээрээ дэлхийд 119-т 1975$ GDP ээр бичигддэг юм байна. Харин Монголын дараа Виетнам , Афганистан, Пакистан, Филифинь, Камбож, Лаос, Энэтхэг зэрэг 61 улсууд ордог юм байна.
119 | Mongolia | 1,975 |
120 | Sri Lanka | 1,972 |
121 | Philippines | 1,845 |
122 | Honduras | 1,826 |
123 | Moldova | 1,693 |
124 | Bolivia | 1,656 |
125 | Sudan | 1,522 |
126 | Guyana | 1,509 |
127 | Nigeria | 1,401 |
128 | Kiribati | 1,372 |
129 | Papua New Guinea | 1,306 |
130 | Djibouti | 1,252 |
131 | Zambia | 1,248 |
132 | Solomon Islands | 1,228 |
133 | Cameroon | 1,224 |
134 | Yemen | 1,171 |
135 | Côte d'Ivoire | 1,132 |
136 | São Tomé and Príncipe | 1,094 |
137 | Senegal | 1,066 |
138 | Mauritania | 1,042 |
139 | Vietnam | 1,042 |
140 | Nicaragua | 1,028 |
141 | Uzbekistan | 1,027 |
142 | Pakistan | 1,022 |
143 | India | 1,017 |
144 | Kyrgyzstan | 951 |
145 | Chad | 863 |
146 | Laos | 859 |
147 | Kenya | 838 |
148 | Benin | 828 |
149 | Cambodia | 823 |
150 | Comoros | 816 |
151 | Tajikistan | 795 |
152 | Haiti | 790 |
153 | Ghana | 739 |
154 | Lesotho | 660 |
155 | Mali | 657 |
156 | Burkina Faso | 578 |
157 | Bangladesh | 521 |
158 | Tanzania | 520 |
159 | The Gambia | 497 |
160 | Mozambique | 477 |
161 | Timor-Leste | 469 |
162 | Madagascar | 468 |
163 | Rwanda | 465 |
164 | Central African Republic | 459 |
165 | Uganda | 455 |
166 | Burma | 446 |
167 | Nepal | 444 |
168 | Guinea | 439 |
169 | Togo | 436 |
170 | Afghanistan | 416 |
171 | Niger | 391 |
172 | Ethiopia | 333 |
173 | Sierra Leone | 332 |
174 | Malawi | 313 |
175 | Eritrea | 295 |
176 | Zimbabwe | 268 |
177 | Guinea-Bissau | 264 |
178 | Liberia | 216 |
179 | Democratic Republic of the Congo | 185 |
180 | Burundi | 138 |
1. Пакистан
2.Филифинь
3.Афганистан
4. Вьетнам
5. Энэтхэг